- منزل
- >
- منتجات
- >
- الكابل والأسلاك
- >
- كابل هوائي كبل ABC
كابل هوائي كبل ABC
العلامة التجارية :RUILY
المنتج المصدر :الصين
القدرة على التوريد :1500 كيلومتر / شهر
حبلا متحدة المركز أو موصل 1350-H المضغوط 13 أو البولي إيثيلين أو العازلة من عديد الايثيلين المتقاطع أو الحلق المتحد المركز AAC أو ACSR أو 6201 من سبيكة المحايدة. لتوريد 120 فولت خدمة جوية للخدمة المؤقتة في مواقع البناء والإضاءة الخارجية أو في الشوارع. للخدمة في 600 فولت أو أقل في درجة حرارة موصل 75 كحد أقصى.
سلك خط واحد مغطى:
واحد معززة خط موصل أسلاك حديد (ACSR) | ||||||||||||
الشفرة اسم | حجم AWG أو MCM | الألومنيوم الأسلاك | صلب الأسلاك | موصل قطر الدائرة مم | عازلة مم | بصورة شاملة القطر مم | 6290 288.5 281.4 | 305 باكاي | 4/0 6 4.77 | |||
1 | 4.77 14.31 | 1.52 17.35 | 7930 365.5 | 348.5 | 345 | |||||||
الثمر الميس | 266.8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.45 | 1.52 | 18.49 | 6540 | 354.8 | 346.8 | 435 |
الألومنيوم جميع الموصلات القياسية (AAC) |
| الشفرة | اسم | بحجم | AWG | أو | MCM | الألومنيوم | الأسلاك | موصل | قطر الدائرة | مم |
عازلة | سماكة | مم | بصورة شاملة | قطر الدائرة | مم | تقييمه | قوة | LBS) | كتلة | من | الأسلاك | (LBS / KFT) |
أمبا مدينة | (ا) | XLPE | عدد الأسطوانات | الحبات | Dimeter | مم | XLPE | بولي | تفاحة | 6 | 1 | 4.11 |
4.11 | 0.76 | 5.63 | 445 | 33 | 32 | 105 | كمثرى | 4 | 1 | 5.19 | 5.19 | 0.76 |
6.71 | 675 | 48.5 | 47.3 | 135 | Apicot | 4 | 7 | 1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.40 | 790 |
51.5 | 50.8 | 140 | خوخ | 2 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 1220 | 87.1 | 84 |
180 | سفرجل | 1/0 | 7 | 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.40 | 1790 | 140.7 | 135.6 | 240 | البرتقالي |
2/0 | 7 | 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 2260 | 171.9 | 166.2 | 280 | تين | 3/0 | 7 |
3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 2740 | 210.5 | 204 | 320 | زيتون | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 |
1.52 | 16.30 | 3450 | 248.7 | 251.4 | 370 | رمان | 4/0 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.44 |
3620 | ||||||||||
254.8 247.9 370 | اللينة 397.5 19 3.67 | 18.35 0.00 | 18.35 6400 469.2 | 457.4 545 نبات | 477 19 4.02 | 20.1 1.90 23.90 | 7820 550 537.5 610 | باو باو 556.5 19 | ||
4.35 21.75 | 1.90 25.55 | 8950 | 633 | |||||||
619.4 | 670 | الخبز | 636 | 61 | 2.60 | 23.4 | 2.41 | 28.22 | 10510 | 742.6 |
724.7 | 720 | البرسيمون | 795 | 61 | 2.90 | 26.1 | 2.41 | 30.92 | 12900 | 910 |
890 | 825 | جريب فروت | 1033.5 | 61 | 3.31 | 29.79 | 2.41 | 34.61 | 16500 | 1156.7 |
1133.8 | 970 | 6201الألومنيومسبائك الذين تقطعت بهم السبل موصل ، AAAC) | الشفرة | اسم | حجم AWG | أو | MCM | الألومنيوم | الأسلاك | موصل |
القطر مم | عازلة | سميكة ني | مم | أوفيرال | قطر الدائرة | مم | تقييمه | قوة | (LBS) | كتلة من الأسلاك |
(LBS / KFT) | أنا بقدرة(أ) | XLPE | رقم | على المقياس | مم | XLPE | بولي | شعاع هوم | 4 | 7 |
1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.40 | 1480 | 62.1 | 60.1 | 145 | زيزفون | 2 | 7 |
2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2520 | 96.1 | 93.3 | 190 | زيت الجوز | 1/0 | 7 |
3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.40 | 4010 | 166.1 | 160 | 250 | رماد المياه | 2/0 | 7 |
3.5 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 4850 | 203.3 | 196.4 | 290 | شل النباح | 3/0 | 7 |
3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 6110 | 249.4 | 241.4 | 335 | شجرة الطائرة | 4/0 | 7 |
4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.30 | 7700 | 307.3 | 298.1 | 385 | دوبلكس خدمة قطرة الألومنيوم موصل مع AAAC 6201 سبيكة محايدة رسول | الشفرة | اسم |
موصل الطور | عارية محايد | رسول | وزن | لكل | 1000FT | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | موصل | قطر الدائرة |
عازلة | سماكة | بصورة شاملة | قطر الدائرة | بحجم | ستران | دينغ | كسر | قوة | XLPE | بولي |
XLPE | بولي | AWG | No./mm | مم | مم | مم | AWG | No./mm | رطل | رطل |
رطل | ||||||||||
الامبير الامبير | تشيهواهوا 6 1 / 4.11 | 4.11 1.14 | 6.39 6 | 7 / 1.68 1110 67.6 | 65.8 70 70 | Vizsla 6 7 / 1.56 | 4.68 1.14 | 6.96 6 | ||
7 / 1.68 | 1110 70.9 | 67.2 | 70 | |||||||
70 | الهرار كلب صيد | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 2.12 | 1760 | 102 |
99.9 | 90 | 90 | الوبتة دبابة صغيرة | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 2.12 |
1760 | 107 | 101.9 | 90 | 90 | أفطس | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 |
2 | 7 / 2.67 | 2800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 | الاسكافي | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 |
1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.37 | 4460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 | موصل ألومنيوم ومع AAC محايدة | الشفرة |
اسم | موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | موصل | قطر الدائرة | عازلة | سماكة |
القطر الكلي | ||||||||||||
بحجم تقطع السبل | بريا | ملك قوة | XLPE بولي XLPE | بولي | ||||||||
AWG | No./mm | مم مم | مم | No./mm رطل | رطل | رطل الامبير | الامبير | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | |
6.39 | 6 | 7 / 1.56 | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 | الكولي كلب ضخم | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 | |
1.14 | 6.96 | 6 | 7 / 1.56 | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 | الدشهند كلب ألماني | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 |
1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 | الذليل | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 |
1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 | دوبيرمان | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 |
1.14 | 9.69 | 2 | 7 / 2.47 | 1350 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 | ذكر كتم الصوت | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 |
1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 | موصل ألومنيوم ومع ACSR محايد | الشفرة | اسم | موصل الطور |
عارية محايد | رسول | وزن | لكل | 1000FT | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي | بحجم |
تقطع السبل | ||||||||||||
يقتحمقوة | XLPE | بولي | XLPE | بولي | ||||||||
AWG | No./mm | مم مم | مم | No./mm | رطل | رطل | رطل الامبير | واضعة | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | |
1.14 | 6.39 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 75 | 73.2 | 70 | 70 | الراعي | 6 | 7 / 1.56 | |
4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 | الإسكيمو | 4 | 1 / 5.19 |
5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 | جحر | 4 | 7 / 1.96 |
5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 | تشاو | 2 | 7 / 2.47 |
7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 | ثور | 1/0 | 19 / 1.89 |
9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 | Triplex خدمة انخفاض الألومنيوم الموصلات و AAC محايد رسول | الشفرة | اسم |
موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي | بحجم | تقطع السبل | كسر |
قوة | ||||||||||||
XLPE بولي | XLPE | بولي AWG | No./mm مم مم | مم | ||||||||
AWG | No./mm | رطل | رطل رطل | الامبير | الامبير | هايو تيس | 6 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | |
7 / 1.56 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | العظم المتحرك في رأس الركبة | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | |
6 | 7 / 1.56 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | مغزال | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 |
4 | 7 / 1.96 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | محار | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 |
4 | 7 / 1.96 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | هادئة | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 |
2 | 7 / 2.47 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | موريكس | 1/0 | 7 / 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 |
1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | فرفرية | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 |
1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | تعال | 2/0 | 7 / 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 |
2/0 | ||||||||||||
7 / 3.50 2510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | ||||||||
مليتا | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 1.52 | 14.99 | 3/0 | 19 / 2.39 | 3310 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | بورتونوس | |
4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 19 / 2.68 | 4020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
مربية الأنف | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 19 / 3.38 | 6146 | 1160.4 | 1118 | 420 | 325 |
الألومنيوم الموصلات مع حجم كامل ACSR رسول | الشفرة | اسم | موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي |
بحجم | ستران | دينغ | بريا | ملك | قوة | XLPE | بولي | XLPE | بولي | AWG | No./mm | مم |
مم | مم | AWG | No./mm | رطل | رطل | رطل | الامبير | الامبير | بالو دينا | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 |
1.14 | 6.39 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 | مفوض | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 |
1.14 | 6.96 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 | حلزون | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 |
1.14 | 7.47 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 | العناقية نبتة معترشة | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 |
1.14 | 8.16 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 | محارة | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 |
1.14 | 9.69 | 2 | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 | أين تهتم؟ | 1/0 | 7 / 3.12 | 9.36 |
1.52 | 12.4 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 | عزم الدوران | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 |
1.52 | 12.49 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.34 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 | تشغيل العشاء | 2/0 | 7 / 3.50 | 10.5 |
1.52 | ||||||||||||
13.54 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 530 | 519 | ||||||||
235 | 185 | تريتون نصف إله عند الإغريق | 2/0 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 5310 526 | 514 | 235 | 185 | حجر الكرز | |
3/0 | 7 / 3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 3/0 | 1 / 4.25 + 6 / 4.25 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
مورسيا | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 1 / 4.25 + 6 / 4.25 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
موس الحلاقة | 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.3 | 4/0 | 1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
زو زارا | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
اللصقة شخص لا يفارق | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 1 / 3.47 + 18 / 3.47 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
الموصلات الألومنيوم مع ACSR انخفاض حجم رسول | اسم الرمز | موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي | بحجم |
تقطع السبل | كسر | قوة | XLPE | بولي | XLPE | بولي | AWG | No./mm | مم | مم | مم | AWG |
No./mm | رطل | رطل | رطل | الامبير | الامبير | إكليل | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 6 |
1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 | و حافلة كهربائية | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 6 |
1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 | تغضن | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 4 |
1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 | يناير ثينا | 1/0 | 7 / 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 2 |
1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 | رانها | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 2 |
1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 | كابل لينيا | 2/0 | 7 / 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 1 |
1 / 3.00 + 6 / 3.00 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 | كليو | 2/0 | 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 1 |
1 / 3.00 + 6 / 3.00 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 | دولار رملي | 3/0 | 7 / 3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 1/0 |
1 / 3.37 + 6 / 3.37 | ||||||||||||
4380 | 570 | 557 | 275 | 215 | ||||||||
وقت | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 1.52 | 14.99 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 565 | 552 | 275 | 215 | الحبار حيوان بحري هلامي | |
4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.3 | 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 | |
وضع سيرا | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
الصدفة | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 4/0 | 1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
الألومنيوم الموصلات AAAC 6201 سبيكة محايدة رسول | الشفرة | اسم | موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي |
بحجم | 7 / 3.78 | 5390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | همس | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 |
3/0 | 7 / 4.25 | 6790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | يباس | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 |
4/0 | 7 / 4.77 | 8560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | ساحة بليكس خدمة قطرة الألومنيوم الموصلات AAC محايد رسول | الشفرة | اسم | موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل |
1000FT | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي | بحجم | تقطع السبل | كسر | قوة | XLPE |
بولي | XLPE | بولي | AWG | No./mm | مم | مم | مم | AWG | No./mm | رطل | رطل | رطل |
الامبير | الامبير | كليديسدال | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 208 | 201.8 |
100 | 80 | أرقط | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 223 | 207.9 |
100 | 80 | موستانج | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7 / 2.47 | 1350 | 333 | 312.6 |
135 | 105 | كريولو | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 529 | 504.5 |
180 | ||||||||||||
140 لكل الكرزون | 2/0 | 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | ||||||||
13.69 | 2/0 | 7 / 3.50 | 2510 649 | 620.5 | 205 | 160 | هانوفر 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | |
3/0 | 19 / 2.39 | 3310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 | أولدنبورغ | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | |
16.44 | 4/0 | 19 / 2.68 | 4020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 | يبيزانير | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 |
20.96 | 336.4 | 19 / 3.38 | 6146 | 1546 | 1519.2 | 370 | 280 | الألومنيوم الموصلات ACSR محايد رسول | الشفرة | اسم | موصل الطور | عارية المحايدة رسول |
الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي | بحجم | تقطع السبل | كسر | قوة | XLPE |
بولي | XLPE | بولي | AWG | No./mm | مم | مم | مم | AWG | No./mm | رطل | رطل | رطل |
الامبير | الامبير | المغرب | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 152 | 147.4 |
75 | 60 | تشولا | 6 | 7 / 1.56 | 1.56 | 1.14 | 3.84 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 162 | 151.7 |
75 | 60 | مورغان | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 226 | 220 |
100 | 80 | بتذلل | 4 | 7 / 1.96 | 1.96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 241 | 226.1 |
100 | 80 | بالومينو | 2 | 7 / 2.47 | 2.47 | 1.14 | 4.75 | 2 | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 362 | 342.6 |
135 | 105 | ما الجدار | 1/0 | 19 / 1.89 | 1.89 | 1.52 | 4.93 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 575 | 550.6 |
180 | 140 | غرويو | 2/0 | 19 / 2.13 | 2.13 | 1.52 | 5.17 | 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 707 | 678.7 |
205 | ||||||||||||
160 سوفولك | 3/0 | 19 / 2.39 | 2.39 1.52 | 5.43 | ||||||||
3/0 | 1 / 4.25 + 6 / 4.25 | 6620 | 872 838.9 | 235 | 185 | جزء أبالو | 4/0 19 / 2.68 | 2.68 | 1.52 | 5.72 | 4/0 | |
1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 | البرنق جواد أميركي قزم | 336.4 | 19 / 3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | |
336.4 | 1 / 3.47 + 18 / 3.47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 | خصي | 336.4 | 19 / 3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 |
4/0 | 1 / 6.01 + 6 / 6.01 | 8350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 | الألومنيوم الموصلات AAAC 6201 سبيكة محايدة رسول | اسم الرمز | موصل الطور | عارية المحايدة رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة |
بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة | سماكة | القطر الكلي | بحجم | تقطع السبل | كسر | قوة | XLPE | بولي | XLPE |
بولي | AWG | No./mm | مم | مم | مم | AWG | No./mm | رطل | رطل | رطل | الامبير | الامبير |
خليج | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7 / 1.68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
المدرب الفرنسي | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7 / 1.68 | 1110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
المدرب الألماني | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
العربية | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
بلجيكي | ||||||||||||
2 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | ||||||||
7 / 2.67 | 2800 | 344 | 323.1 135 | 105 | شتلاند | 1/0 | 19 / 1.89 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.37 | |
4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 | أصيل | 2/0 | 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | |
7 / 3.78 | 5390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 | جواد سبق | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 |
7 / 4.25 | 6790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 | المشي | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 |
7 / 4.77 | 8560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
بتذلل | 4 | 7/1.96 | 1.96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
بالومينو | 2 | 7/2.47 | 2.47 | 1.14 | 4.75 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
ما الجدار | 1/0 | 19/1.89 | 1.89 | 1.52 | 4.93 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
غرويو | 2/0 | 19/2.13 | 2.13 | 1.52 | 5.17 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
سوفولك | 3/0 | 19/2.39 | 2.39 | 1.52 | 5.43 | 3/0 | 1/4.25+6/4.25 | 6620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
جزء أبالو | 4/0 | 19/2.68 | 2.68 | 1.52 | 5.72 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
البرنق جواد أميركي قزم | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | 336.4 | 1/3.47+18/3.47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
خصي | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | 4/0 | 1/6.01+6/6.01 | 8350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
الألومنيوم الموصلات AAAC 6201 سبيكة محايدة رسول | ||||||||||||
اسم الرمز | موصل الطور | فقط محايد رسول | الوزن لكل 1000 قدم | أنا بقدرة | ||||||||
بحجم | تقطع السبل | قطر الموصل | عازلة سماكة | القطر الكلي | بحجم | تقطع السبل | كسر قوة | XLPE | Poly | XLPE | بولي | |
AWG | No./مم | مم | مم | مم | AWG | No./mm | رطل | رطل | رطل | الامبير | الامبير | |
خليج | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
المدرب الفرنسي | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
المدرب الألماني | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
العربية | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
بلجيكي | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
شتلاند | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
أصيل | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
جواد سبق | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 7/4.25 | 6790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
المشي | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 7/4.77 | 8560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |




