- منزل
- >
- منتجات
- >
- الكابل والأسلاك
- >
- الألومنيوم موصل موصل من الفولاذ المقوى ACSR كابل
الألومنيوم موصل موصل من الفولاذ المقوى ACSR كابل
العلامة التجارية :RUILY
المنتج المصدر :الصين
القدرة على التوريد :1500 كيلومتر / شهر
البناء البسيط ، التركيب المريح ، الصيانة السهلة ، الكلفة المنخفضة ، سعة النقل الأكبر ، قابلة للتطبيق على الظروف الجغرافية الخاصة مثل النهر ، الوادي ، الجبل الخ. المطهر ACSR له خاصية مطهرة جيدة ، يتم تطبيقه على منطقة الساحل ، منطقة الرمال المالحة فائق الجهد العالي ، خط نقل التوزيع. يمكن تخصيص ACSR المطهر لوضع المواد المطهرة بين الطبقات كما هو متوقع من العميل.
المقاسات البريطانية القياسية: | ||||||||||
BS 215 Part2 | ||||||||||
الشفرة اسم | الألمنيوم الطبيعي منطقة | رقم وقطر من الأسلاك | مساحة المقطع العرضي | على معدن الالدي | كتلة لكل كيلومتر | تقييمه قوة |
محسوب المقاومة العاصمة في 20 درجة مئوية | |||
الألومنيوم | صلب | الألومنيوم | صلب | مجموع | ||||||
MM2 | مم | مم | MM2 | MM2 | MM2 | مم | كغ / كم | كيلو نيوتن | Ω / كم | |
SQUIRREL | 20 | 6 / 2.11 | 1 / 2.11 | 21.0 | 3.5 | 24.5 | 6.33 | 84.85 | 7.90 | 1.368 |
GOPHER | 25 | 6 / 2.36 | 1 / 2.36 | 26.2 | 4.4 | 30.6 | 7.08 | 106.10 | 9.61 | 1.093 |
ابن عرس | 30 | 6 / 2.59 | 1 / 2.59 | 31.6 | 5.3 | 36.9 | 7.77 | 127.80 | 11.45 | 0.9076 |
النمس | 40 | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42.4 | 7.1 | 49.9 | 9.00 | 171.50 | 15.20 | 0.6776 |
أرنب | 50 | 6 / 3.35 | 1 / 3.35 | 52.9 | 8.8 | 61.7 | 10.05 | 213.90 | 18.40 | 0.5426 |
المنك | 60 | 6 / 3.66 | 1 / 3.66 | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 10.98 | 255.30 | 21.77 | 0.4546 |
شخص بغيض | 60 | 12 / 2.59 | 7 / 2.59 | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12.95 | 463.60 | 52.94 | 0.4566 |
سمور | 70 | 6 / 3.98 | 1 / 3.98 | 75.0 | 12.5 | 87.5 | 11.96 | 303.00 | 25.61 | 0.3818 |
حصان | 70 | 12 / 2.79 | 7 / 2.79 | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 13.95 | 538.10 | 61.15 | 0.3936 |
الراكون | 70 | 6 / 4.09 | 1 / 4.09 | 78.8 | 13.1 | 92.0 | 12.27 | 318.90 | 27.05 | 0.3639 |
قندس | 80 | 6 / 4.21 | 1 / 4.21 | 83.8 | 14.0 | 98.0 | 12.64 | 339.00 | 28.64 | 0.3416 |
قط | 90 | 6 / 4.49 | 1 / 4.49 | 95.2 | 15.9 | 111.1 | 13.48 | 385.00 | 32.55 | 0.3006 |
الكلب | 100 | 6 / 4.72 | 7 / 1.57 | 105.0 | 13.6 | 118.6 | 14.15 | 394.30 | 32.64 | 0.2733 |
الذئب | 150 | 30 / 2.59 | 7 / 2.59 | 158.1 | 36.9 | 195.0 | 18.13 | 725.70 | 69.25 | 0.1828 |
DINGO | 150 | 18 / 3.35 | 1 / 3.35 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 16.75 | 505.70 | 35.80 | 0.1815 |
LYNX | 175 | 30 / 2.79 | 7 / 2.79 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 19.53 | 842.40 | 79.69 | 0.1576 |
CARACAL | 175 | 18 / 3.61 | 1 / 3.61 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18.05 | 587.60 | 41.14 | 0.1562 |
النمر | 200 | 30 / 3.00 | 7 / 3.00 | 212.1 | 49.5 | 261.6 | 21.00 | 973.80 | 92.12 | 0.1363 |
أسد | 200 | 30 / 3.17 | 7 / 3.17 | 237.5 | 55.4 | 292.9 | 22.22 | 1093.00 | 99.80 | 0.1219 |
JAGUAR | 200 | 18 / 3.86 | 1 / 3.86 | 210.6 | 11.7 | 223.3 | 19.30 | 6714.00 | 46.53 | 0.1367 |
ZEBEAR | 250 | 30 / 3.35 | 7 / 3.35 | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 23.45 | 1214.00 | 111.40 | 0.1093 |
ماعز | 300 | 30 / 3.71 | 7 / 3.71 | 324.3 | 75.7 | 400.0 | 25.97 | 1489.00 | 135.70 | 0.08912 |
باتانغ | 300 | 18 / 4.78 | 7 / 1.68 | 323.1 | 15.5 | 338.6 | 24.16 | 1102.00 | 69.64 | 0.08912 |
الثور | 350 | 54 / 3.00 | 7 / 3.00 | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 27.00 | 1443.00 | 120.70 | 0.07575 |
خروف | 350 | 30 / 3.98 | 7 / 3.98 | 374.7 | 87.4 | 462.1 | 27.68 | 1274.00 | 155.96 | 0.06774 |
الحمار الوحشي | 400 | 54 / 3.18 | 7 / 3.18 | 428.9 | 55.7 | 484.6 | 28.62 | 1622.00 | 131.90 | 0.06741 |
الغزال | 400 | 30 / 4.26 | 7 / 4.26 | 429.0 | 100.1 | 429.0 | 29.87 | 1975.00 | 178.60 | 0.06749 |
ELK | 450 | 30 / 4.50 | 7 / 4.50 | 447.0 | 111.3 | 447.0 | 31.51 | 2190.00 | 198.30 | 0.06059 |
جمل | 450 | 54 / 3.35 | 7 / 3.35 | 476.0 | 61.7 | 476.0 | 30.15 | 1800.00 | 146.20 | 0.06074 |
الموظ غزال أمريكي ضخم | 500 | 54 / 3.53 | 7 / 3.53 | 588.6 | 68.5 | 588.6 | 31.77 | 2003.00 | 159.85 | 0.05477 |
المقاسات القياسية الأمريكية: | |||||||||||
ASTM B232 | |||||||||||
الشفرة اسم | موصل بحجم | صف دراسي | لا و قطر من الأسلاك | على معدن الالدي | كتلة لكل كيلومتر | تقييمه قوة | محسوبالعاصمة مقاومة في 20 درجة مئوية | ||||
سم ايل | AWG | الألومنيوم | صلب | الالومنيوم أم | صلب | ||||||
مم ² | مم ² | مم | مم | مم | كغ / كم | كيلو نيوتن | Ω / كم | ||||
ديك رومي | 26 240 | 6 | 13.30 | 2.19 | أ أ | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 5.04 | 53.59 | 5.24 | 2.1586 |
بجعة | 41 740 | 4 | 21.16 | 3.55 | أ أ | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 6.36 | 85.32 | 8.32 | 1.3357 |
سونج | 41 740 | 4 | 21.16 | 5.35 | أ أ | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 6.53 | 99.61 | 10.53 | 1.3357 |
عصفور | 66 360 | 2 | 33.61 | 5.61 | أ أ | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 8.01 | 135.69 | 12.70 | 0.8535 |
منفصل | 66 360 | 2 | 33.61 | 8.52 | أ أ | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 8.24 | 158.64 | 16.11 | 0.8535 |
احتج | 80 000 | ··· | 40.52 | 14.13 | AA (HS) | 8 / 2.54 | 1 / 4.24 | 9.32 | 221.38 | 23.60 | 0.7115 |
روبن | 83 690 | 1 | 42.39 | 7.10 | أ أ | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 9.00 | 171.10 | 15.85 | 0.6767 |
طائر النوء | 101 800 | ··· | 51.61 | 30.06 | AA (HS) | 12 / 2.34 | 7 / 2.34 | 11.70 | 377.60 | 47.15 | 0.5613 |
غراب أسود | 105 600 | 0 | 53.48 | 8.90 | أ أ | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 10.11 | 216.03 | 19.32 | 0.5364 |
مينوركا | 110 800 | ··· | 56.13 | 32.77 | AA (HS) | 12 / 2.44 | 7 / 2.44 | 12.20 | 411.07 | 51.25 | 0.5161 |
طائر السمان | 133 100 | 00 | 67.42 | 11.23 | أ أ | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 11.34 | 271.97 | 23.62 | 0.4255 |
ليفورنو | 134 600 | ··· | 68.19 | 39.81 | AA (HS) | 12 / 2.69 | 7 / 2.69 | 13.45 | 499.15 | 61.70 | 0.4248 |
غينيا | 159 000 | ··· | 80.58 | 46.97 | AA (HS) | 12 / 2.92 | 7 / 2.92 | 14.60 | 589.61 | 72.55 | 0.3595 |
حمامة | 167 800 | 000 | 85.03 | 14.19 | أ أ | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 12.75 | 342.93 | 29.41 | 0.3373 |
نقطة تيريل | 176 900 | ··· | 89.48 | 52.19 | AA (HS) | 12 / 3.08 | 7 / 3.08 | 15.40 | 655.96 | 78.50 | 0.3237 |
دوركينغ | 190 800 | ··· | 96.71 | 56.39 | AA (HS) | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 16.00 | 707.74 | 84.80 | 0.2995 |
براهما | 203 200 | ··· | 102.97 | 91.87 | AA (HS) | 16 / 2.86 | 19 / 2.48 | 18.12 | 1003.66 | 128.80 | 0.2813 |
كوشين | 211 300 | ··· | 107.10 | 62.45 | AA (HS) | 12 / 3.37 | 7 / 3.37 | 16.85 | 783.76 | 93.90 | 0.2705 |
البطريق طائر | 211 600 | 0000 | 107.23 | 17.87 | أ أ | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 14.31 | 432.65 | 37.06 | 0.2675 |
جناح الشمع | 266 800 | ··· | 135.16 | 7.48 | AA | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 430.12 | 30.27 | 0.2133 |
الحجل طائر | 266 800 | ··· | 135.16 | 22.00 | AA | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 16.28 | 545.87 | 50.29 | 0.2143 |
نعامة | 300 000 | ··· | 152.00 | 24.71 | AA | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 17.28 | 613.26 | 56.52 | 0.1906 |
ميرلين | 336 400 | ··· | 170.45 | 9.48 | AA | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 17.35 | 544.00 | 38.23 | 0.1691 |
التفاحي طائر | 336 400 | ··· | 170.45 | 27.81 | AA | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 18.31 | 687.36 | 62.71 | 0.1699 |
الصفارية | 336 400 | ··· | 170.45 | 39.81 | AA | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 18.83 | 783.17 | 77.45 | 0.1704 |
القرقف | 397 500 | ··· | 201.42 | 11.16 | AA | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 18.85 | 641.23 | 43.99 | 0.1431 |
برند | 397 500 | ··· | 201.42 | 26.13 | AA | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 19.62 | 760.85 | 64.69 | 0.1438 |
أبو منجل | 397 500 | ··· | 201.42 | 32.77 | AA | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 19.88 | 812.33 | 72.11 | 0.1438 |
قبرة | 397 500 | ··· | 204.42 | 46.97 | AA | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 20.44 | 925.10 | 88.69 | 0.1442 |
البجع طائر | 477000 | ··· | 241.68 | 13.42 | AA | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 20.70 | 769.63 | 52.16 | 0.1193 |
رمش | 477000 | ··· | 241.68 | 31.29 | AA | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 21.49 | 913.35 | 76.66 | 0.1199 |
صقر | 477000 | ··· | 241.68 | 39.42 | AA | 26 / 3.44 | 7 / 2.67 | 21.77 | 974.94 | 86.65 | 0.1199 |
دجاجة | 477000 | ··· | 241.68 | 56.39 | AA | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 22.40 | 1110.48 | 105.34 | 0.1201 |
زركشة من ريش | 556 500 | ··· | 282.00 | 15.68 | AA | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 22.35 | 897.58 | 60.88 | 0.0122 |
ببغاء | 556 500 | ··· | 282.00 | 36.58 | AA | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 23.22 | 1065.40 | 88.22 | 0.1027 |
حمامة | 556 500 | ··· | 282.00 | 45.94 | AA | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 23.55 | 1138.45 | 101.03 | 0.1027 |
نسر | 556 500 | ··· | 282.00 | 65.81 | AA | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 24.22 | 1295.41 | 122.92 | 0.1030 |
الطاووس | 605 000 | ··· | 306.58 | 39.74 | AA | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 24.19 | 1158.69 | 95.88 | 0.0945 |
وسادة | 605 000 | ··· | 306.58 | 49.94 | AA | 26 / 3.87 | 7 / 3.01 | 24.51 | 1236.79 | 108.41 | 0.0945 |
بطة الخشب | 605 000 | ··· | 306.58 | 71.55 | AA | 30 / 3.60 | 7 / 3.60 | 25.20 | 1408.19 | 128.84 | 0.0947 |
بط نهري صغير | 605 000 | ··· | 306.58 | 69.87 | AA | 30 / 3.60 | 19 / 2.16 | 25.20 | 1396.43 | 133.59 | 0.0947 |
ملك العصافير عصفور أمريكي | 636 000 | ··· | 322.26 | 17.90 | AA | 18 / 4.78 | 1 / 4.78 | 23.90 | 1026.42 | 69.56 | 0.08945 |
سريع | 636 000 | ··· | 322.26 | 8.96 | AA | 36 / 3.38 | 1 / 3.38 | 23.66 | 956.35 | 60.52 | 0.08945 |
يخدع | 636 000 | ··· | 322.26 | 41.81 | AA | 24 / 4.14 | 7 / 2.76 | 24.84 | 1217.30 | 100.83 | 0.08989 |
منقار غليظ | 636 000 | ··· | 322.26 | 52.45 | AA | 26 / 3.97 | 7 / 3.09 | 25.15 | 1300.62 | 111.80 | 0.08989 |
سكوتر | 636 000 | ··· | 322.26 | 75.22 | AA | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 25.90 | 1480.49 | 135.44 | 0.09011 |
البلشون الأبيض | 636 000 | ··· | 322.26 | 73.55 | AA | 30 / 3.70 | 19 / 2.22 | 25.90 | 1468.74 | 140.55 | 0.09011 |
البشروس طائر مائي | 666 600 | ··· | 337.74 | 43.81 | AA | 24 / 4.23 | 7 / 2.82 | 25.38 | 1276.37 | 105.66 | 0.08577 |
الأطيش | 666 600 | ··· | 377.74 | 55.03 | AA | 26 / 4.07 | 7 / 3.16 | 25.76 | 1363.11 | 117.33 | 0.08577 |
ركيزة | 715 500 | ··· | 362.58 | 46.97 | AA | 24 / 4.39 | 7 / 2.92 | 26.32 | 1370.25 | 113.35 | 0.07989 |
زرزور | 715 500 | ··· | 362.58 | 59.03 | AA | 26 / 4.21 | 7 / 3.28 | 26.68 | 1463.53 | 125.91 | 0.07989 |
الجناح الأحمر | 715 500 | ··· | 362.58 | 82.58 | AA | 30 / 3.92 | 19 / 2.35 | 27.43 | 1650.40 | 153.94 | 0.08009 |
أبله | 795000 | ··· | 402.84 | 11.16 | AA | 36 / 3.77 | 1 / 3.77 | 26.39 | 1195.58 | 74.85 | 0.07156 |
أبله | 795000 | ··· | 402.84 | 52.19 | AA | 24 / 4.62 | 7 / 3.08 | 27.72 | 1522.00 | 123.94 | 0.07191 |
مدفع | 795000 | ··· | 402.84 | 65.51 | AA | 26 / 4.44 | 7 / 3.45 | 28.11 | 1626.15 | 139.92 | 0.07191 |
الخرشنة طائر مائي | 795000 | ··· | 402.84 | 27.87 | AA | 45 / 3.38 | 7 / 2.25 | 27.03 | 1331.57 | 97.37 | 0.07191 |
الكندور نسر أميريكي | 795000 | ··· | 402.84 | 52.19 | AA | 54 / 3.08 | 7 / 3.08 | 27.72 | 1520.51 | 124.45 | 0.07911 |
البري | 795000 | ··· | 402.84 | 91.87 | AA | 30 / 4.13 | 19 / 2.48 | 28.92 | 1835.78 | 171.18 | 0.07208 |
أحمر | 900000 | ··· | 456.06 | 31.54 | AA | 45 / 3.59 | 7 / 2.40 | 28.74 | 1507.12 | 109.31 | 0.06351 |
كناري | 900000 | ··· | 456.06 | 59.10 | AA | 54 / 3.28 | 7 / 3.28 | 29.52 | 1722.85 | 140.95 | 0.06351 |
طائ القط | 954 000 | ··· | 483.42 | 13.42 | AA | 36 / 4.14 | 1 / 4.14 | 28.98 | 1434.22 | 87.66 | 0.05962 |
سكة حديدية | 954 000 | ··· | 483.42 | 33.42 | AA | 45 / 3.70 | 7 / 2.47 | 29.61 | 1597.88 | 115.85 | 0.05992 |
العدد بالرقم | 954 000 | ··· | 483.42 | 62.65 | AA | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 30.42 | 1825.66 | 149.36 | 0.05962 |
تناجر | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 14.51 | AA | 36 / 4.30 | 1 / 4.30 | 30.10 | 1553.25 | 94.93 | 0.05504 |
الأرطلا ن بلب الشعير | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 36.19 | AA | 45 / 3.85 | 7 / 2.57 | 30.81 | 1730.29 | 123.10 | 0.05331 |
كروان طائر مائي | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 67.87 | AA | 54 / 3.51 | 7 / 3.51 | 31.59 | 1977.26 | 161.80 | 0.05531 |
قيق أزرق | 1 113 000 | ··· | 563.93 | 39.03 | AA | 45 / 4.00 | 7 / 2.66 | 31.98 | 1865.68 | 132.63 | 0.05136 |
خفق | 1 113 000 | ··· | 563.93 | 71.55 | AA | 54 / 3.65 | 19 / 2.19 | 32.85 | 2127.53 | 174.41 | 0.05161 |
قماش تصنع منه الرايات | 1 192 500 | ··· | 604.26 | 41.55 | AA | 45 / 4.14 | 7 / 2.76 | 33.12 | 1996.60 | 141.79 | 0.04793 |
السوادية | 1 192 500 | ··· | 604.26 | 76.58 | AA | 54 / 3.77 | 19 / 2.27 | 33.97 | 2277.80 | 186.78 | 0.04817 |
قبرة | 1 272 000 | ··· | 644.51 | 17.87 | AA | 36 / 4.78 | 1 / 4.78 | 33.46 | 1913.29 | 115.85 | 0.04472 |
زيت الملح | 1 272 000 | ··· | 644.51 | 44.52 | AA | 45 / 4.27 | 7 / 2.85 | 34.17 | 2130.51 | 151.48 | 0.04494 |
التدرج | 1 272 000 | ··· | 644.51 | 81.63 | AA | 54 / 3.90 | 19 / 2.34 | 35.10 | 2431.04 | 194.00 | 0.04516 |
قحافة | 1 351 500 | ··· | 684.84 | 47.10 | AA | 45 / 4.40 | 7 / 2.93 | 35.43 | 2262.92 | 160.70 | 0.04230 |
مارتن | 1 351 500 | ··· | 684.84 | 88.71 | AA | 54 / 4.02 | 19 / 2.41 | 36.17 | 2581.30 | 206.05 | 0.04250 |
بو | 1 431 000 | ··· | 725.10 | 50.32 | AA | 45 / 4.53 | 7 / 3.02 | 36.24 | 2396.82 | 170.71 | 0.03994 |
الزقزاق | 1 431 000 | ··· | 725.10 | 91.87 | AA | 54 / 4.14 | 19 / 2.48 | 37.24 | 2734.55 | 218.24 | 0.04013 |
طير | 1 510 500 | ··· | 765.35 | 52.90 | AA | 45 / 4.65 | 7 / 3.10 | 37.20 | 2529.23 | 177.89 | 0.03784 |
ببغاء | 1 510 500 | ··· | 765.35 | 96.84 | AA | 54 / 4.25 | 19 / 2.55 | 38.25 | 2883.32 | 230.20 | 0.03802 |
أبو طيط طائر مائي | 1 590 000 | ··· | 805.68 | 55.48 | AA | 45 / 4.78 | 7 / 3.18 | 38.22 | 2663.13 | 187.02 | 0.03595 |
صقر | 1 590 000 | ··· | 805.68 | 102.13 | AA | 54 / 4.36 | 19 / 2.62 | 39.26 | 3038.05 | 242.55 | 0.03613 |
الحجل | 1 780 000 | ··· | 902.70 | 73.51 | AA | 84 / 3.70 | 19 / 2.22 | 40.70 | 3082.69 | 226.85 | 0.03245 |
طائر أزرق | 2 156 000 | ··· | 1092.00 | 88.80 | AA | 84 / 4.07 | 19 / 2.44 | 44.76 | 3731.36 | 268.30 | 0.02681 |
كيوي | 2 167 000 | ··· | 1100.00 | 47.50 | AA | 72 / 4.41 | 7 / 2.94 | 44.10 | 3423.39 | 221.60 | 0.02684 |
الدراسه | 2 312 000 | ··· | 1170.80 | 65.15 | AA | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 45.79 | 3753.68 | 253.00 | 0.02478 |




